瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.8065 +0.2361% 2026-06-21 15:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.3627 8.4400 8.3627 8.4400 0.0000 2026-06-21 15:00:03
中国银行 8.3600 8.4246 8.3600 8.4246 0.0000 2026-06-21 15:00:03
农业银行 8.3649 8.4320 8.3649 8.4320 0.0000 2026-06-21 15:00:03
交通银行 8.3650 8.4371 8.3650 8.4371 0.0000 2026-06-21 15:00:03
建设银行 8.3715 8.4345 8.3715 8.4345 0.0000 2026-06-21 15:00:03
招商银行 8.3645 8.4317 8.3645 8.4317 0.0000 2026-06-21 15:00:03
光大银行 8.3542 8.4213 8.3542 8.4213 0.0000 2026-06-21 15:00:03
浦发银行 8.1222 8.4244 8.3571 8.4244 0.0000 2026-06-21 15:00:03
兴业银行 8.0976 8.4249 8.3619 8.4291 0.0000 2026-06-21 15:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 8.3476 8.4304 0.0000 2026-06-21 15:00:03

快速转换

返回货币列表