支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-06-22 15:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.730100 | 4.767700 | 4.730100 | 4.767700 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 1.250700 | 1.394000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 4.763600 | 4.801000 | 4.763600 | 4.801000 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 8.354300 | 8.418800 | 8.354300 | 8.418800 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 1.034700 | 1.043100 | 1.034700 | 1.043100 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 7.735800 | 7.792500 | 7.735800 | 7.792500 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 8.919200 | 8.985400 | 8.919200 | 8.985400 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.863000 | 0.866400 | 0.863000 | 0.866400 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.041742 | 0.042064 | 0.041742 | 0.042064 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.004362 | 0.004454 | 0.004362 | 0.004454 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.837800 | 0.841700 | 0.837800 | 0.841700 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.627000 | 1.641700 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.696600 | 0.702200 | 0.696600 | 0.702200 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 3.867900 | 3.897000 | 3.867900 | 3.897000 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.109900 | 0.112100 | 0.109900 | 0.112100 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.086300 | 0.090700 | 0.086300 | 0.090700 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.704400 | 0.710000 | 0.704400 | 0.710000 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 5.222700 | 5.262000 | 5.222700 | 5.262000 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.205200 | 0.206800 | 0.205200 | 0.206800 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.205100 | 0.224800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 6.765200 | 6.793700 | 6.765200 | 6.793700 | 0.000000 | 06-22 15:30 | |
| 0.410500 | 0.415200 | 0.410500 | 0.415200 | 0.000000 | 06-22 15:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7800 CNY
|
1 CNY =
0.14749 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7708 CNY
|
1 CNY =
0.12869 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
8.9576 CNY
|
1 CNY =
0.11164 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0420 CNY
|
1 CNY =
23.80538 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8651 CNY
|
1 CNY =
1.15594 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7482 CNY
|
1 CNY =
0.21060 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7848 CNY
|
1 CNY =
0.20900 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3911 CNY
|
1 CNY =
0.11917 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2469 CNY
|
1 CNY =
0.19059 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0044 CNY
|
1 CNY =
225.83743 KRW
|
立即转换 |